BR6系列专为安装空间狭小、节拍要求高和性价比要求很高的情形开发,尤其适用于装配、高速搬运、快速冲压、密集排布钻工中心等上下料、配置3D视觉分拣等,机器人本体重量50kg左右,是一种新型结构机器人,性价比非常高。
性价比高。比同级别负载臂长机器人,性能更优,价格更实惠。
特征1: 360°空间全覆盖,无死角
特征2: 高防护版本56轴可任意方向喷水
特征3:人机共融(人机协作版本)
特征4:安装占地面积小
特征5:高精度,高灵活性
特征6:高速,惯量小
特征7:重量轻,任意方向安装
特征8:模块化、系列化、定制
特征9:高性价比
工业机器人 | HSR-BR609 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
额定负载 | 9KG | |
最大工作半径 | 1042mm | |
重复定位精度 | ±0.05mm | |
运动范围 | J1 | ±155° |
J2 | -178°/-2° | |
J3 | +141.5°/+398.5° | |
J4 | ±90° | |
J5 | ±96.5° | |
J6 | ±360° | |
额定速度 | J1 | 222°/s,3.87rad/s |
J2 | 175°/s,3.05rad/s | |
J3 | 198°/s,3.45rad/s | |
J4 | 225°/s,3.92rad/s | |
J5 | 225°/s,3.92rad/s | |
J6 | 360°/s,6.28rad/s | |
最高速度 | J1 | 300°/s,5.23rad/s |
J2 | 250°/s,4.36rad/s | |
J3 | 360°/s,6.28rad/s | |
J4 | 450°/s,7.85rad/s | |
J5 | 375°/s,6.54rad/s | |
J6 | 600°/s,10.46rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 0.15㎏㎡ |
J5 | 0.23㎏㎡ | |
J4 | 0.42㎏㎡ | |
容许扭矩 | J6 | 12.7NM |
J5 | 16.5NM | |
J4 | 20.4NM | |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 3米 | |
I/O参数 | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | |
电源容量 | 2.6kVA | |
额定功率 | 2.1kW | |
额定电压 | 单相AC220V | |
额定电流 | 11.3A | |
本体防护等级 | IP54 | |
安装方式 | 地面安装 | |
本体重量 | 48kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS