HSR-JR618-2000具有精度高、加速能力强、刚性好、防护等级可达IP67等优点,而且手腕结构紧凑,运动范围较传统的手腕更大,可轻松应对机床上下料、码垛、装配、打磨及焊接等行业的应用市场,有效帮助企业提升质量和效率,获取超预期收益。
工业机器人 | HSR-JR618-2000 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
额定负载 | 18Kg | |
最大工作半径 | 2000mm | |
重复定位精度 | ±0.05mm | |
运动范围 | J1 | ±155° |
J2 | -175°/+70° | |
J3 | +45°/+260° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±131° | |
J6 | ±360° | |
额定速度 | J1 | 2.33rad/s,140°/s |
J2 | 1.23rad/s,70°/s | |
J3 | 2.51rad/s,144°/s | |
J4 | 3.14rad/s,180°/s | |
J5 | 3.92rad/s,225°/s | |
J6 | 3.92rad/s,225°/s | |
最高速度 | J1 | 233°/s,4.06rad/s |
J2 | 141°/s,2.46rad/s | |
J3 | 248°/s,4.33rad/s | |
J4 | 360°/s,6.28rad/s | |
J5 | 487°/s,8.5rad/s | |
J6 | 487°/s,8.5rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 0.86㎏㎡ |
J5 | 1.67㎏㎡ | |
J4 | 1.67㎏㎡ | |
容许扭矩 | J6 | 27Nm |
J5 | 56.79Nm | |
J4 | 56.79Nm | |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 6米 | |
I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN),30位输出(NPN); | |
本体预留信号线 | 24位(航空插头连接) | |
预留气路 | 2*Φ8 | |
电源容量 | 6.5kVA | |
额定功率 | 5.2kW | |
额定电压 | 3相AC380V | |
额定电流 | 10A | |
本体防护等级 | IP54 | |
安装方式 | 地面、倒挂 | |
本体重量 | 280kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS