HSR-BR316-980主要针对PCB板生产行业使用开发,PCB板生产行业的应用需求三轴或四轴取放料机器人。目前多家PCB行业的应用是6轴机器人,但是该机器人成本很高,而为了适应PCB行业市场,推出结构简单,成本更低,以应对不同的市场需求机器人
工业机器人 | HSR-BR316-980 | |
---|---|---|
自由度 | 3 | |
最大负载 | 16Kg | |
最大工作半径 | 980mm | |
重复定位精度 | ±0.05mm | |
运动范围 | J1 | -178°/-2° |
J2 | +130°/ +430° | |
J3 | ±161° | |
额定速度 | J1 | 145°/s,2.52rad/s |
J2 | 178°/s,3.10rad/s | |
J3 | 180°/s,3.14rad/s | |
最高速度 | J1 | 217°/s,3.78rad/s |
J2 | 357°/s,6.23rad/s | |
J3 | 360°/s,6.28rad/s | |
容许惯性矩 | J3 | 0.85kg㎡ |
容许最大静态负荷扭矩 | J3 | 28Nm |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 6米 | |
I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN),32位输出(NPN); | |
本体预留信号线 | 12位(航空插头连接) | |
预留气路 | 2*Φ8 | |
电源容量 | 2.45kVA | |
额定功率 | 2.28kW | |
额定电压 | 单相AC220V | |
额定电流 | 13A | |
本体防护等级 | IP67 | |
安装方式 | 地面安装/侧面安装/倒挂安装 | |
本体重量 | 64kg | |
控制柜防护等级 | IP54 | |
控制柜尺寸 | 500mm(宽)×221.5mm(厚)×500mm(高)-可立可卧 | |
控制柜重量 | 15kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS