HSR-Co610延续了Co系列协作机器人一贯的柔顺性造型设计和人体工程学设计,交互性能好,安全易用,具有更大的运动范围和更强的负载能力,适用于码垛、上下料、螺丝锁付等各类应用场景。
工业机器人 | HSR-CO610-1400 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
负载 | 10Kg | |
最大工作半径 | 1355mm | |
重复定位精度 | ±0.04mm | |
各轴运动范围 | J1 | ±180° |
J2 | ﹣220°/﹢40° | |
J3 | ﹣55°/﹢235° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±130° | |
J6 | ±180° | |
最高速度 | J1 | 120°/s,2.09rad/s |
J2 | 120°/s,2.09rad/s | |
J3 | 150°/s,2.62rad/s | |
J4 | 225°/s,3.93rad/s | |
J5 | 225°/s,3.93rad/s | |
J6 | 225°/s,3.93rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 1.15kgm² |
J5 | 0.90kgm² | |
J4 | 0.95kgm² | |
容许最大静态负荷扭矩 | J6 | 34Nm |
J5 | 29Nm | |
J4 | 30Nm | |
适用环境 | 温度 | 0°C~45°C |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 3米 | |
I/O参数 | 数字量:16输入,16输出 | |
本体预留信号线 | 4位(M8插头连接) | |
预留气路 | - | |
电源容量 | 2KVA | |
额定功率/电压/电流 | 1.5kW/DC48V/30A | |
本体/电柜防护等级 | IP54/IP20 | |
安装方式 | 地面安装、倒挂安装、侧挂安装 | |
本体/电柜重量 | 41kg/18kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS